Horarios de Servicios de la Banca por Internet

Zona horaria: Local (Honduras)

Miércoles, 04 de Octubre del 2023 07:20:50 a.m.

Tipo de Servicio Horarios
Lunes a Viernes Sábados Domingos
Consultas
Resumen General 12:00am - 11:59pm 12:00am - 11:59pm 12:00am - 11:59pm
Consulta de Saldos 12:00am - 11:59pm 12:00am - 11:59pm 12:00am - 11:59pm
Estado de Cuenta 12:00am - 11:59pm 12:00am - 11:59pm 12:00am - 11:59pm
Operaciones
Pago de Préstos 04:00am - 07:00pm 04:00am - 07:00pm 04:00am - 07:00pm
Pago de Tarjetas de Crédito 04:00am - 06:00pm 04:00am - 06:00pm 04:00am - 06:00pm
Transferencia de Fondos 12:00am - 11:59pm 12:00am - 11:59pm 12:00am - 11:59pm
Transferencia a Terceros 12:00am - 11:59pm 12:00am - 11:59pm 12:00am - 11:59pm
Transferencia de ACH 12:00am - 11:59pm 12:00am - 11:59pm 12:00am - 11:59pm
Transferencias LBTR 08:30am – 04:30pm - -
Serv. Públicos y Privados
Enee 08:00am - 06:00pm 08:00am - 06:00pm 08:00am - 06:00pm
Tigo / net 04:00am - 09:00pm 04:00am - 09:00pm 04:00am - 09:00pm
Hondutel 08:00am - 06:00pm 08:00am - 06:00pm 08:00am - 06:00pm
Aguas de San Pedro 08:00am - 06:00pm 08:00am - 06:00pm 08:00am - 06:00pm
Sanaa 08:00am - 06:00pm 08:00am - 06:00pm 08:00am - 06:00pm
Claro 04:00am - 09:00pm 04:00am - 09:00pm 04:00am - 09:00pm
Cobranzas 08:00am - 09:00pm 08:00am - 09:00pm 08:00am - 09:00pm
Solicitudes
Bloqueo de Cheques 04:00am - 09:00pm 04:00am - 09:00pm 04:00am - 09:00pm
Bloqueo Cuentas de Ahorro 04:00am - 09:00pm 04:00am - 09:00pm 04:00am - 09:00pm
Solicitud de Chequeras 04:00am - 09:00pm 04:00am - 09:00pm 04:00am - 09:00pm
Pre Autorización de Cheques 04:00am - 09:00pm 04:00am - 09:00pm 04:00am - 09:00pm
Planillas
Ingresar Planilla 04:00am - 09:00pm 04:00am - 09:00pm 04:00am - 09:00pm
Autorizar Planilla 04:00am - 09:00pm 04:00am - 09:00pm 04:00am - 09:00pm
Consultar Planilla 04:00am - 09:00pm 04:00am - 09:00pm 04:00am - 09:00pm
Impuestos Fiscales 08:00am - 06:00pm 08:00am - 06:00pm 08:00am - 06:00pm
Impuestos Aduaneros 08:00am - 06:00pm 08:00am - 06:00pm 08:00am - 06:00pm